Allied Stationary
Autor: lolita2315 • October 12, 2015 • Course Note • 610 Words (3 Pages) • 818 Views
[pic 1]
|
|
|
|
|
Paso 1 | Paso 2 | Paso 3 | Paso 4 | Paso 5 |
Actividades | Presupto. 92 | Inductor | Presupto. 92 | Costo Servicios |
| (miles U$S) |
| (unid. inductor) | (por unid.ind.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Almacenaje | 1.550 | cajas en stock | 350.000 | 4,43 |
Manejo de Pedidos | 1.801 | pedidos | 310.000 | 5,81 |
Selección Stock | 761 | líneas de pedido | 775.000 | 0,98 |
Contar y Empaquetar | 734 | líneas de pedido | 697.500 | 1,05 |
Entrega a usuario final | 250 | entregas | 8.500 | 29,41 |
Entrada de datos | 612 | líneas de pedido | 775.000 | 0,79 |
| 5.708 |
|
|
|
Transporte | Cargar a cada cliente lo real en base al nuevo software | |||
Financiación stock | Valor del inventario por "costo del capital" |
...