Okean
Autor: Jhony Ruiz • October 9, 2016 • Essay • 3,715 Words (15 Pages) • 514 Views
Preguntas de estudio
1.
Calcular el valor presente neto de los equipos de inspección fotoeléctrica en: a.) De pesetas, mediante el descuento de flujos de efectivo en pesetas a una tasa de descuento de pesetas.
Para poder realizar el flujo de caja lo primero que se encontró fue el en EEUU utilizando para eso el modelo CAPM.[pic 1]
[pic 2]
Donde los valores de se leyó en los valores presentados en el enunciado del ejercicio en la tabla 4, el valor de se calculó como una suma producto entre la tasa de préstamo preferencial del banco en estados unidos dada en el enunciado del ejercicio y el valor de , para se asumió que estas seria la beta del mercado es decir 1. [pic 3][pic 4][pic 5][pic 6]
Se realizó el flujo de caja teniendo en cuenta que se vendía el equipo semiautomático y se compraba el equipo del sensor fotoeléctrico. Se generaba un beneficio fiscal por la venta del equipo viejo y se tenía unos impuestos del 35%.
El flujo de caja se presenta a continuación.
Tabla 1 Flujo de caja en Pesetas
Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
(-)Inversión | 38.812,00 | ||||||||||
Materiales | 1.194,00 | 1.196,00 | 1.264,00 | 1.316,00 | 1.363,00 | 1.414,00 | 1.471,00 | 1.534,00 | 1.605,00 | 1.684,00 | |
Mano de obra directa | 17.626,00 | 17.658,00 | 18.659,00 | 19.446,00 | 20.134,00 | 20.887,00 | 21.729,00 | 22.658,00 | 23.703,00 | 24.870,00 | |
Gastos generales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(+)Total costos y gastos | 18.820,00 | 18.854,00 | 19.923,00 | 20.762,00 | 21.497,00 | 22.301,00 | 23.200,00 | 24.192,00 | 25.308,00 | 26.554,00 | |
(-) Impuestos | 6.587,00 | 6.598,90 | 6.973,05 | 7.266,70 | 7.523,95 | 7.805,35 | 8.120,00 | 8.467,20 | 8.857,80 | 9.293,90 | |
Depreciación equipo semiautomático |
| 535,00 | 535,00 | 535,00 | |||||||
Depreciación equipo fotoeléctrico |
| 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 |
depreciación incremental | 5617,50 | 5617,50 | 5617,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | 6152,50 | |
(+)impuestos depreciación | 1966,125 | 1966,125 | 1966,125 | 2153,375 | 2153,375 | 2153,375 | 2153,375 | 2153,375 | 2153,375 | 2153,375 | |
Flujo de caja | - 38.812,00 | 14.199,13 | 14.221,23 | 14.916,08 | 15.648,68 | 16.126,43 | 16.649,03 | 17.233,38 | 17.878,18 | 18.603,58 | 19.413,48 |
...