Vet Center - Cuadro De Tesoreria Ejercicio Fiscal 1993
Autor: osl1 • March 13, 2015 • Case Study • 289 Words (2 Pages) • 1,420 Views
|
|
|
|
|
| VET CENTER - CUADRO DE TESORERIA EJERCICIO FISCAL 1993 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
| 1.993 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL | ||||||||||
Entradas de caja: | ||||||||||||||||||||||
Ingresos por servicios-efectivo | 1.080,00 | 945,00 | 1.156,50 | 1.215,00 | 1.287,00 | 1.408,50 | 1.687,50 | 1.035,00 | 1.215,00 | 1.314,00 | 1.102,50 | 1.327,50 | 14.773,50 | |||||||||
Venta de accesorios-efectivo | 85,00 | 81,00 | 99,00 | 121,00 | 145,00 | 111,00 | 114,00 | 95,00 | 104,00 | 107,00 | 95,00 | 114,00 | 1.271,00 | |||||||||
Cobro de clientes | 138,00 | 108,00 | 120,00 | 105,00 | 128,50 | 135,00 | 143,00 | 156,50 | 187,50 | 115,00 | 135,00 | 146,00 | 1.617,50 | |||||||||
Total entradas de caja | 1.303,00 | 1.134,00 | 1.375,50 | 1.441,00 | 1.560,50 | 1.654,50 | 1.944,50 | 1.286,50 | 1.506,50 | 1.536,00 | 1.332,50 | 1.587,50 | 17.662,00 | |||||||||
Salidas de caja: | ||||||||||||||||||||||
Salario de Vet | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 5.400,00 | |||||||||
Salario de veterinario | 305,00 | 282,50 | 317,75 | 327,50 | 339,50 | 359,75 | 406,25 | 297,50 | 327,50 | 344,00 | 308,75 | 346,25 | 3.962,25 | |||||||||
Gastos de administración | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 1.080,00 | |||||||||
Alquiler de clínica | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1.800,00 | |||||||||
Arrendamiento de equipos | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 484,00 | |||||||||
Agua, luz y teléfono | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 180,00 | |||||||||
Pagos a acreedores- compras de suministros y accesorios | 200,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 2.360,00 | |||||||||
Pagos otros gastos | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 41,80 | |||||||||
Pagos Hacienda Pública y Seg.Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |||||||||
Pagos de préstamo | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 972,00 | |||||||||
Pagos de póliza de crédito a corto | 15,67 | 238,67 | 12,04 | 12,04 | 297,04 | 7,41 | 7,41 | 263,41 | 3,25 | 203,25 | 0,00 | 0,00 | 1.060,18 | |||||||||
Inversión en equipos | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |||||||||
Total salidas de caja | 1.306,67 | 2.352,17 | 1.793,29 | 1.370,54 | 1.667,54 | 1.429,26 | 1.649,66 | 1.346,91 | 1.147,85 | 1.578,25 | 1.339,75 | 1.408,35 | 18.390,23 | |||||||||
Entradas/salidas netas (+/-) |
|
|
|
| -3,66 | -1.218,17 | -417,79 | 70,46 | -107,04 | 225,24 | 294,84 | -60,41 | 358,65 | -42,25 | -7,25 | 179,15 | -728,23 | |||||
+ | Préstamo nuevo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | ||||||||
- | Pagos de préstamo nuevo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,01 | 0,00 | 0,00 | 70,01 | 0,00 | 0,00 | 70,01 | 0,00 | 0,00 | 210,02 | ||||||||
+ | Saldo inicial de caja | 160,00 | 956,34 | -261,83 | -679,62 | -679,17 | -786,21 | -560,97 | -336,13 | -396,54 | -37,89 | -150,15 | -157,40 | 160,00 | ||||||||
Saldo final de caja |
|
|
|
| 956,34 | -261,83 | -679,62 | -679,17 | -786,21 | -560,97 | -336,13 | -396,54 | -37,89 | -150,15 | -157,40 | 21,75 | 21,75 | |||||
| Descripción |
|
| 1.992 |
|
|
|
|
1.993 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | TOTAL | ||||||||
1 | Ingresos por servicios | 1.380,00 | 1.080,00 | 1.200,00 | 1.050,00 | 1.285,00 | 1.350,00 | 1.430,00 | 1.565,00 | 1.875,00 | 1.150,00 | 1.350,00 | 1.460,00 | 1.225,00 | 1.475,00 | 16.415,00 | ||||||
Efectivo | 90% | 1.242,00 | 972,00 | 1.080,00 | 945,00 | 1.156,50 | 1.215,00 | 1.287,00 | 1.408,50 | 1.687,50 | 1.035,00 | 1.215,00 | 1.314,00 | 1.102,50 | 1.327,50 | 14.773,50 | ||||||
Plazo( 60 días) | 10% | 138,00 | 108,00 | 120,00 | 105,00 | 128,50 | 135,00 | 143,00 | 156,50 | 187,50 | 115,00 | 135,00 | 146,00 | 122,50 | 147,50 | 1.641,50 | ||||||
2 | Venta de accesorios | Efectivo | 100% | 85,00 | 81,00 | 99,00 | 121,00 | 145,00 | 111,00 | 114,00 | 95,00 | 104,00 | 107,00 | 95,00 | 114,00 | 1.271,00 | ||||||
3 | Sueldo Veterinario | Fijo | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 1.500,00 | |||||||
Variable | 15% | vs Ingresos por servicios | 180,00 | 157,50 | 192,75 | 202,50 | 214,50 234,75 | 281,25 | 172,50 | 202,50 | 219,00 | 183,75 | 221,25 | 2.462,25 | ||||||||
Total sueldo de veterinario | 305,00 | 282,50 | 317,75 | 327,50 | 339,50 | 359,75 | 406,25 | 297,50 | 327,50 | 344,00 | 308,75 | 346,25 | 3.962,25 | |||||||||
4 | Sueldo de Vet | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 5.400,00 | ||||||||
5 | Gastos de administración | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 1.080,00 | ||||||||
6 | Compras de suministros | Plazo (30 días) | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
| 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.000,00 | ||||||
Compras de accesorios | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
|
| 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 405,00 | |||||||||
Total compras suministros y accesorios | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 245,00 | 2.405,00 | |||||||||
7 | Agua, luz y teléfono | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 180,00 | ||||||||
8 | Alquiler del local | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 1.800,00 | ||||||||
9 | Pagos préstamo | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 972,00 | ||||||||
10 | Pagos leasing aparatos Rayos X |
|
| 412,00 |
|
| 24,00 |
|
| 24,00 |
|
| 24,00 | 484,00 | ||||||||
11 | Colegio Veterinarios de Barcelona |
|
| 7,10 |
|
| 7,10 |
|
| 7,10 |
|
| 7,10 | 28,40 | ||||||||
Avepa |
|
| 13,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13,40 | |||||||||
Total Otros Gastos | 0,00 | 0,00 | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00 | 7,10 | 41,80 | |||||||||
12 | Póliza de crédito a corto plazo | |||||||||||||||||||||
Saldo vivo | 964,00 | 964,00 | 741,00 | 741,00 | 741,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Amortización póliza |
| 223,00 |
|
| 285,00 |
|
| 256,00 |
| 200,00 |
|
| 964,00 | |||||||||
Intereses de la póliza | Tipo de interés | 19,50% | 15,67 | 15,67 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 7,41 | 7,41 | 7,41 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 96,18 | |||||||
Total pagos póliza de crédito (amortización más intereses) | 15,67 | 238,67 | 12,04 | 12,04 | 297,04 | 7,41 | 7,41 | 263,41 | 3,25 | 203,25 | 0,00 | 0,00 | 1.060,18 | |||||||||
13 | Inversión nuevos equipos | |||||||||||||||||||||
Compra de nuevos equipos |
| 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800,00 | |||||||||
Financiación bancaria para compra nuevos equipos | 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 800,00 | |||||||||
Pago financiación bancaria inversión nuevos equipos |
|
|
| 70,01 |
|
| 70,01 |
|
| 70,01 |
|
| 210,02 | |||||||||
14 | Hacienda Pública y Seguridad Social | 250,00 |
|
|
|
|
|
| 250,00 |
|
|
|
|
| 250,00 | |||||||
| CUMPLIMENTAR CASILLAS DE COLOR VERDE | |||||||||||||||||||||
| DATOS ENTRADOS PARA FACILITAR RESOLUCION CASO |
...