Comportamiento Del Dolar Frente a Otras Monedas
Autor: jc_mendoza • November 25, 2016 • Case Study • 2,967 Words (12 Pages) • 579 Views
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD MULTIDISCIPLINARIA DE OCCIDENTE
ESCUELA DE POSTGRADO
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
[pic 1]
FINANZAS INTERNACIONALES
TRABAJO FINAL
CATEDRATRICO:
MASTERMARLON JEREZ
PRESENTADO POR:
INGRID MAGDALENA MAGAÑA RETANA
REBECA NOEMY HERNÁNDEZ GUZMÁN
IRIS BEATRIZ SALAZAR TRIGUEROS
JUAN CARLOS MENDOZA GRANADINO
SANTA ANA, 09 DE NOVIEMBRE DE 2016
INDICE
Contenido
1) Análisis del comportamiento del US$ frente a las otras monedas
Donde:
Donde:
2) Cuáles son las expectativas del US$ (Se depreciará o se apreciará)
3) Análisis de las variables que están influyendo en el comportamiento de la moneda (variables macro, financieras, etc)
4) Análisis del comportamiento de los mercados a futuros de monedas
5) Análisis de los mercados de capitales
6) Predicciones del comportamiento del us$ a futuro
CONCLUSIONES
- 1) Análisis del comportamiento del US$ frente a las otras monedas
Para analizar el comportamiento de una moneda, es necesario tener presente muchas variables económicas nacionales e internacionales, así mismo contar con información adicional de aspectos sociales, tecnológicos, culturales entre otros. Existen teorías que explican el comportamiento del tipo de cambio de una moneda y esta se analiza a través de varios métodos: la paridad de poder adquisitivo, la paridad de las tasas de interés, los precios futuros forward, la balanza de pagos, etc.
MESES | Inflación EEUU | Inflación Europa | Interés EEUU | Interés Europa | Tipo de cambio Real | Variación | PPP | Variación | Paridad de las tasas de Interés | Variación |
Enero | 1.37% | -1.45% | 0.50% | 0.00% | 1.0837 | -0.21% | 1.11471 |
|
|
|
Febrero | 1.02% | 0.16% | 0.50% | 0.00% | 1.0873 | 0.33% | 1.09664 | -1.62% | 1.0927 |
|
Marzo | 0.85% | 1.24% | 0.50% | 0.00% | 1.138 | 4.66% | 1.13362 | 3.37% | 1.1437 | 4.66% |
Abril | 1.13% | 0.04% | 0.50% | 0.00% | 1.1456 | 0.67% | 1.15808 | 2.16% | 1.1513 | 0.67% |
Mayo | 1.02% | 0.36% | 0.50% | 0.00% | 1.1132 | -2.83% | 1.12052 | -3.24% | 1.1188 | -2.83% |
Junio | 1.00% | 0.17% | 0.50% | 0.00% | 1.1105 | -0.24% | 1.1197 | -0.07% | 1.1161 | -0.24% |
Julio | 0.83% | -0.56% | 0.50% | 0.00% | 1.1174 | 0.62% | 1.13302 | 1.19% | 1.1230 | 0.62% |
Agosto | 1.06% | 0.09% | 0.50% | 0.00% | 1.1158 | -0.14% | 1.12661 | -0.57% | 1.1214 | -0.14% |
Septiembre | 1.46% | 0.39% | 0.50% | 0.00% | 1.1241 | 0.74% | 1.13608 | 0.84% | 1.1297 | 0.74% |
Tabla 1
...